MENU: Postavy | Obchod | Války | Statistiky | Dovednosti | Práva | Mapa | Server | Fórum


Přehled herních statistik | TerraSancta.cz #1

Generováno dne: 17.04.2020 15:50:04
Nalezeno: 14 záznamů
Doba generování: 360 milisekund

Charakter▼ Pozice Zabití Úmrtí Omráčení Snězeno (ks / ØQ) Síla Hbitost Rozum Síla vůle Stavba těla Zdraví Výdrž
Barbar Maddog Z 0 0 1 691 / 33 40,00 30,00 10,00 60,00 10,00 100 / 100 150 / 147
Blabol Obecny JV 0 0 0 0 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 105 / 105 105 / 105
Gavriilka Kutilka Střed 0 0 0 165 / 13 44,67 10,00 10,00 43,02 42,30 132 / 132 133 / 131
Helyas Godfrey SV 0 0 2 48 / 11 33,46 28,78 33,51 25,76 28,50 118 / 118 116 / 116
Igor Hnizdo SZ 0 0 0 0 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 105 / 105 105 / 104
kocour v botach SZ 0 0 0 14 / 3 16,84 18,02 15,84 17,11 12,37 102 / 102 107 / 107
Latika Haciova vole SZ 0 0 0 230 / 18 45,59 30,59 10,00 30,49 33,33 123 / 123 120 / 119
Lovec Keyzio J 0 0 0 124 / 22 33,28 10,00 29,25 63,67 13,79 104 / 84 154 / 144
MRR Putin SZ 0 1 2 24 / 17 61,09 27,31 15,28 19,88 26,43 116 / 116 110 / 110
Potky Terra S 0 0 0 0 19,90 12,03 16,78 11,25 18,11 108 / 108 101 / 74
Ranumka Bloudilka Střed 0 0 2 79 / 16 60,60 40,99 10,02 21,69 12,05 102 / 102 112 / 112
Salomon Kane SZ 0 0 0 0 10,00 15,00 10,00 30,00 10,00 100 / 100 120 / 120
Tormund Fierybeard Střed 0 2 0 65 / 14 50,01 10,00 10,12 24,25 23,92 113 / 94 114 / 89
Vochmelka Wallace SV 0 3 2 240 / 29 47,35 50,72 10,00 29,93 12,00 102 / 102 120 / 117


Copyright © 2016 www.terrasancta.cz
Designed and scripted by Potky.